杭州中超联赛赛程表_杭州中超联赛赛程表最新
杭州中超联赛赛程表是一个非常广泛的话题,它涉及到不同领域的知识和技能。我将尽力为您解答相关问题。
1.求2007中超联赛余下的几轮比赛的赛程表。
2.2015中超最后三轮对阵
3.2023山东鲁能比赛时间表
4.谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?
5.中超什么时候开赛
6.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
求2007中超联赛余下的几轮比赛的赛程表。
25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00 25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30 25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30 25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35 25 长春亚泰 (轮空) 26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30 26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30 26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35 26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30 26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35 26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45 26 10月7日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30 26 (轮空) 陕西中新浐灞 27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35 27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00 27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35 27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30 27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45 27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35 27 10月21日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育中心 19:30 27 天津康师傅 (轮空) 28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30 28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35 28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35 28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45 28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30 28 10月28日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30 28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00 28 (轮空) 山东鲁能泰山 29 11月4日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30 29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30 29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30 29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30 29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南建业 西安 可口可乐体育场 14:30 29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30 29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30 29 (轮空) 北京国安 30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30 30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30 30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30 30 11月11日 日 207 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30 30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30 30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30 30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30 30 上海申花 (轮空)
2015中超最后三轮对阵
新浪体育讯 2月3日,新赛季中超联赛赛程公布,国安将开启新赛季的征程。
2015赛季北京国安队赛程
轮次 日期 场序 主场 客场 星期 建议开球时间 备注
1 3月8日 2 重庆力帆 北京国安 日 15:35
2 3月13日 11 北京国安 河南建业 五 19:35 因亚冠提前至周五进行
3 3月22日 20 杭州绿城 北京国安 日 15:35
4 4月3日 29 北京国安 上海绿地 五 19:35
5 4月12日 38 上海上港集团 北京国安 日 19:45
6 4月17日 47 北京国安 贵州人和 五 19:35
7 4月26日 56 山东鲁能泰山 北京国安 日 19:35
8 5月1日 64 北京国安 石家庄永昌 五 19:35
9 5月10日 71 长春亚泰 北京国安 日 15:35
10 5月15或16 78 北京国安 辽宁宏运 五或六 19:35
11 5月23日 85 江苏国信舜天 北京国安 六 19:35
12 6月1日 92 北京国安 上海申鑫 一 19:45 因北京场地原因,延至周一
13 6月4日 99 广州富力 北京国安 四 19:35
14 6月20日 106 北京国安 天津泰达 六 19:35
15 6月25日 113 广州恒大淘宝 北京国安 四 20:00
16 6月28日 122 北京国安 重庆力帆 日 19:35
17 7月4日 131 河南建业 北京国安 六 19:45
18 7月12日 140 北京国安 杭州绿城 日 19:35
19 7月15日 149 上海绿地 北京国安 三 19:45
20 7月20日 158 北京国安 上海上港集团 一 19:35 因北京场地原因,延至周一
21 7月26日 167 贵州人和 北京国安 日 19:35
22 8月12日 176 北京国安 山东鲁能泰山 三 19:35
23 8月15日 184 石家庄永昌 北京国安 六 15:35
24 8月23日 191 北京国安 长春亚泰 日 19:35
25 9月12日 198 辽宁宏运 北京国安 六 15:35
26 9月20日 205 北京国安 江苏国信舜天 日 19:35
27 9月26日 212 上海申鑫 北京国安 六 19:45
28 10月17日 219 北京国安 广州富力 六 19:35
29 10月25日 226 天津泰达 北京国安 日 15:00
30 10月31日 233 北京国安 广州恒大淘宝 六 15:00
2023山东鲁能比赛时间表
2015年中国足球超级联赛以主客场双循环的方式进行。全赛季共30轮,240场比赛,并实施升降级制度。(实行“升二降二”,即从中甲中升两队,降二队至中甲)第28轮
10月17日天津泰达0-2广州恒大
10月17日山东鲁能5-2贵州茅台
10月17日北京国安2-0广州富力
10月17日上海上港2-2石家庄永昌
10月18日重庆力帆2-0上海申鑫
10月17日上海申花3-0长春亚泰
10月17日江苏舜天1-1河南建业
10月18日杭州绿城0-0辽宁宏运
第29轮
10月25日广州恒大2-2山东鲁能
10月25日天津泰达4-0北京国安
10月25日石家庄永昌1-2贵州茅台
10月25日广州富力2-0重庆力帆
10月25日长春亚泰0-2上海上港
10月25日上海申鑫1-2河南建业
10月25日辽宁宏运1-0上海申花
10月25日江苏舜天1-1杭州绿城
第30轮
10月31日北京国安0-2广州恒大
10月31日山东鲁能3-1石家庄永昌
10月31日重庆力帆1-1天津泰达
10月31日贵州茅台2-2长春亚泰
10月31日河南建业1-0广州富力
10月31日上海上港2-1辽宁宏运
10月31日杭州绿城4-2上海申鑫
10月31日上海申花3-1江苏舜天
扩展资料:
2015年中国足球超级联赛是自2004年中国足球超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第12届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第22届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第54届中国足球顶级联赛。
中超联赛冠军:广州恒大淘宝足球俱乐部
中超预备队联赛冠军:山东鲁能预备队
金球奖(最佳球员):高拉特
最佳教练员:斯科拉里
金靴奖(最佳射手):阿洛伊西奥
最佳新人:(空缺)
最佳本土射手:武磊
最佳守门员:曾诚
金哨奖(最佳主裁判):谭海
金旗奖(最佳助理裁判):阿拉木斯
最佳人气赛区:广州天河体育场、北京工人体育场、重庆奥体中心、南京奥体中心
公平竞赛奖:石家庄永昌足球俱乐部、杭州绿城足球俱乐部、重庆力帆足球俱乐部
最具社会责任奖:上海申鑫足球俱乐部、辽宁宏运足球俱乐部、北京国安足球俱乐部、山东鲁能足球俱乐部、江苏舜天足球俱乐部
国家队贡献奖:广州恒大淘宝足球俱乐部、山东鲁能足球俱乐部、江苏舜天足球俱乐部、上海上港足球俱乐部、杭州绿城足球俱乐部
最佳合作伙伴奖:(由包括搜狐体育在内的24家企业分享)
最佳阵容(4-4-2):曾诚(广州恒大)、张琳芃(广州恒大)、金英权(广州恒大)、冯潇霆(广州恒大)、徐云龙(北京国安)、孔卡(上海上港) 、郑智(广州恒大)、黄博文(广州恒大)、吴曦(江苏舜天)、高拉特(广州恒大)、武磊(上海上港)
谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?
2023中超联赛山东鲁能比赛时间表如下:1、4月16号,星期天,19:35,上海申花VS山东泰山,上海,上海体育场。
2、4月21号,星期五,19:35,山东泰山VS南通支云,济南,济南奥体中心体育场。
3、4月25号,星期二,19:35,山东泰山VS浙江队,济南,济南奥体中心体育场。
4、4月29号,星期六,19:35,北京国安VS山东泰山,北京,北京工人体育场。
5、5月6号,星期六,15:30,梅州客家VS山东泰山,梅州,五华奥体中心惠堂体育场。
6、5月10号,星期三,19:35,山东泰山VS成都蓉城,济南,济南奥体中心体育场。
7、5月14号,星期天,19:35,沧州雄狮VS山东泰山,沧州,沧州体育场。
8、5月20号,星期六,19:35,天津津门虎VS山东泰山,天津,天津奥体中心体育场。
9、5月24号,星期三,19:35,山东泰山VS深圳队,济南,济南奥体中心体育场。
10、5月28号,星期天,17:30,青岛海牛VS山东泰山,青岛,青岛青春足球场。
11、6月3号,星期六,19:35,山东泰山VS大连人,济南,济南奥体中心体育场。
12、6月9号,星期五,19:35,武汉三镇VS山东泰山,武汉,武汉体育中心体育场。
13、6月29号,星期四,19:35,山东泰山VS长春亚泰,济南,济南奥体中心体育场。
14、7月3号,星期一,19:35,山东泰山VS上海海港,济南,济南奥体中心体育场。
15、7月7号,星期五,19:35,河南队VS山东泰山,郑州,郑州航海体育场。
16、7月11号,星期二,19:35,山东泰山VS上海申花,济南,济南奥体中心体育场。
17、7月16号,星期天,19:35,南通支云VS山东泰山,南通,如皋奥体中心体育场。
18、7月23号,星期天,19:35,浙江队VS山东泰山,杭州,湖州奥体中心体育场。
中超联赛介绍
中国足球协会超级联赛(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。
中超联赛开始于2004年,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,前身为1989年成立的中国足球甲级A组联赛。中超联赛是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位,中超冠军将获得火神杯。
中超什么时候开赛
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
